On March 19, 2026, the Faculty of History, Economics, and Law celebrated the grand opening of a new recreation area, the «Kitchen Room». The event too Read more
Quotation gallery
The educated differ from the uneducated as much as the living differ from the dead.
Faculty News
On March 18, 2026, as part of the Day of National Clothing, a vibrant flash mob titled “National Clothing – Pride of the Nation” was held in the Educa Read more
On March 17, 2026, as part of the celebration of Shanyrak Day, a round table titled “Shanyrak – a Symbol of Unity and Health” was held at the Educatio Read more
On March 16, 2026, as part of the Day of Culture and National Traditions, an interactive platform titled “Traditional Medicine and Culture of the Kaza Read more
On March 15, 2026, as part of Charity Day, a volunteer campaign titled “Do Good — Warm a Heart!” was organized at the Faculty of Medicine. Students o Read more
On March 14, 2026, the Faculty of History, Economics, and Law hosted a festive event dedicated to the traditional Kazakh holiday «Kөrisu kuni», also k Read more
On the eve of the celebration of Gratitude Day, on February 27, 2026, a charity fair was held at the Faculty of History, Economics and Law, bringing t Read more
On February 27, 2026, in anticipation of the «celebration of Gratitude Day», the Faculty of History, Economics, and Law hosted a warm gathering and a Read more
On February 27, 2026, the Faculty of History, Economics and Law held a career guidance meeting with students of the «Foundation» program and future ap Read more
27 февраля 2026 года студенты 7 курса под руководством куратора М. Мурзабаевой в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня благодарности, по Read more
По программе «Серпін – 2050» в СКУ им. М. Козыбаева уже учатся
| № | Образовательная программа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Қорытынды |
| 1 | 5B010100 Дошкольное обучение и воспитание | 10 | 7 | 10 | 27 | |
| 2 | 5B010200/6В01301 Педагогика и методика начального обучения | 3 | 18 | 9 | 12 | 42 |
| 3 | 5B010300/6В01101 Педагогика и психология | 5 | 20 | 10 | 35 | |
| 4 | 5B010500/6В01901 Дефектология | 10 | 15 | 14 | 9 | 48 |
| 5 | 5B010900 Математика | 8 | 5 | 13 | ||
| 6 | 5B011000 Физика | 8 | 3 | 11 | ||
| 7 | 5B011100 Информатика | 2 | 9 | 11 | ||
| 8 | 5B011200/6В01504 Химия | 17 | 10 | 10 | 37 | |
| 9 | 5B011300/6В01505 Биология | 15 | 9 | 13 | 10 | 47 |
| 10 | 5B011400 История | 10 | 9 | 19 | ||
| 11 | 5B011600 География | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 12 | 5B011700 Казахский язык и литература | 11 | 15 | 26 | ||
| 13 | 5B011900/6В01701 Иностранный язык: два иностранных языка | 30 | 20 | 13 | 5 | 68 |
| 14 | 5B012300 Социальная педагогика и самопознание | 19 | 10 | 29 | ||
| 15 | 5B012500/6В01511 Химия-биология | 20 | 18 | 38 | ||
| 16 | 5B012600/6В01509 Математика-физика | 4 | 6 | 10 | ||
| 17 | 5B012700/6В01508 Математика-информатика | 5 | 4 | 9 | ||
| 18 | 5B012800/6В01510 Физика-информатика | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | 5B012900 География-история | 34 | 34 | |||
| 20 | 6В06104 Вычислительная техника и программное обеспечение | 24 | 24 | |||
| 21 | 5B070300 Информационные системы | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 22 | 5B071200 Машиностроение | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| 23 | 5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 24 | 5B071600 Приборостроение | 2 | 5 | 7 | ||
| 25 | 5B071800 Электроэнергетика | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 26 | 5B071900/6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 11 | 34 | 10 | 19 | 74 |
| 27 | 5B072100 Химическая технология органических веществ | 1 | 5 | 6 | ||
| 28 | 5B072700/6В07201 Технология продовольственных продуктов | 17 | 70 | 43 | 13 | 143 |
| 29 | 5B072900/6В07301 Строительство | 1 | 3 | 11 | 9 | 24 |
| 30 | 5B073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 1 | 1 | |||
| 31 | 5B080100 Агрономия | 2 | 17 | 16 | 35 | |
| 32 | 5B080200 Технология производства продуктов животноводства | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 33 | 5B080700/6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 1 | 44 | 45 | ||
| Общий итог | 165 | 356 | 242 | 204 | 967 | |
